FEI iejādes reitinga tabulu krietni vien satricinājis ASV jātnieks Stefens Peters ar Ravel, kas no 35. vietas pakāpies uz ceturto. Jāatgādina, ka Stefens Peters lieliski startēja Pasaules spēlēs – iegūstot bronzas godalgu Grand Prix special sacensībās. Petersa kāpums reitingos patiešām ir pārsteidzošs, jo jātnieks šogad pirms Pasaules spēlēm ir piedalījies tikai 3 sacensībās – Exquis World Dressage Masters Floridā un divas reizes Del Mar sacensībās Kalifornijā.
Edvards Gāls ar Totilas joprojām pirmais.

Adeline Kornelīzena ar Jerich Parzival – apbrīnojami, bet 2. vietā. Izrādās, ka jātniece gada laikā sacensībās ieguvusi daudz punktus un neveiksmīgās Pasaules spēles (Adelindi diskvalificēja no sacensībām, jo zirgam, nejauši iekožot mēlē, pa muti tecēja asinis) neietekmē viņas pozīcijas reitingā.

Jātniece no Lielbritānijas, Laura Behtoldšeimere apliecinājusi savu superzvaigznes statusu, jo Pasaules spēlēs izcīnīja trīs sudraba medaļas, saglabājot FEI reitingā trešo vietu.

Ievērojami, ka Huans Manuels Munozs Diazs ar ērzeli Fuego XII pakāpies no 17. vietas uz 11. vietu, bet Brets Parberijs (agrāk – rodeo jātnieks) no Austrālijas ar Victory Salute no 42. vietas uz 35. vietu.
Top 20 vietas reitingā:
| 1 | 1 | GAL, Edward | MOORLANDS TOTILAS | NED | 2771 |
| 2 | 2 | CORNELISSEN, Adelinde | JERICH PARZIVAL | NED | 2408 |
| 3 | 3 | BECHTOLSHEIMER, Laura | MISTRAL HOJRIS | GBR | 2285 |
| 4 | 35 | PETERS, Steffen | RAVEL | USA | 2146 |
| 5 | 4 | WERTH, Isabell | WARUM NICHT FRH | GER | 2063 |
| 6 | 6 | SCHELLEKENS-BARTELS, Imke | HUNTER DOUGLAS SUNRISE | NED | 2048 |
| 7 | 5 | VAN GRUNSVEN, Anky | SALINERO | NED | 2036 |
| 8 | 7 | VAN GRUNSVEN, Anky | IPS PAINTED BLACK | NED | 1976 |
| 9 | 8 | WERTH, Isabell | SATCHMO 78 | GER | 1962 |
| 10 | 10 | MAX – THEURER, Victoria | AUGUSTIN OLD | AUT | 1913 |
| 11 | 17 | MUÑOZ DIAZ, JUAN MANUEL | FUEGO XII | ESP | 1844 |
| 12 | 9 | RATH, Matthias Alexander | STERNTALER-UNICEF | GER | 1844 |
| 13 | 11 | KOSCHEL, Christoph | DONNPERIGNON | GER | 1818 |
| 14 | 14 | ZU SAYN – WITTGENSTEIN, Nathalie | DIGBY | DEN | 1780 |
| 15 | 12 | THEODORESCU, Monica | WHISPER 128 | GER | 1777 |
| 16 | 13 | BALKENHOL, Anabel | DABLINO | GER | 1747 |
| 17 | 15 | SCHMIDT, Hubertus | DONNELLY 3 | GER | 1734 |
| 18 | 20 | MINDERHOUD, Hans Peter | EXQUIS NADINE | NED | 1731 |
| 19 | 16 | KITTEL, Patrick | WATERMILL SCANDIC H.B.C. | SWE | 1715 |
| 20 | 18 | HOLZER, Ashley | POP ART | CAN | 1696 |
Titulbilde: ASV jātnieka Stefena četrkājainie draugi – Ravel un Betty
Informāciju sagatavoja Mare Pētersone