Lauzanna, Šveice, 9. jūlijs. FEI reitingos holandieši joprojām ieņem vadošās pozīcijas, bet jaunums ir Anabela Balkenhola (Anabel Balkenhol) ar Dablino, kas jūnija beigās no 133. vietas „pacēlusies” uz 16. vietu.
ASV gan vairs neatrodas top 20, jo Stefens Peters (Steffen Peters) ar Ravel no 5. vietas „nokritis” uz 30. vietu. Pāris starptautiska līmeņa sacensībās piedalījies tikai periodiski, lai varētu visu uzmanību veltīt Pasaules spēlēm Kentukī, kas sāksies 25. septembrī. Stefena kolēģe Tīna Konjota (Tina Konyot) ar Calecto V pakāpusies no 31. vietas uz 28. vietu.
Kanādiešu jātniece Ešlija Holcere (Ashley Holzer) ar Pop Art ieguvusi 15. vietu, agrāk atrodoties 17. vietā. Viņa šobrīd Top 20 reitingā ir vienīgā jātniece, kas nav no Eiropas.
Edwards Gāls ar Moorlands Totilas nepārspēts – joprojām 1. vietā. Adelinde Kornelīzena ar Jerich Parzival – 2. vieta un jātniece no Lielbritānijas – Laura Behtoldšeimere ar Mistral Hojris pakāpusies uz 3. vietu, nobīdot Anky van Grunsven ar Salinero uz 4. vietu.
Top 20 pozīcijas:
| 1 | 1 | GAL, Edward | MOORLANDS TOTILAS | NED | 2727 |
| 2 | 2 | CORNELISSEN, Adelinde | JERICH PARZIVAL | NED | 2423 |
| 3 | 4 | BECHTOLSHEIMER, Laura | MISTRAL HOJRIS | GBR | 2164 |
| 4 | 3 | VAN GRUNSVEN, Anky | SALINERO | NED | 2151 |
| 5 | 6 | WERTH, Isabell | WARUM NICHT FRH | GER | 2028 |
| 6 | 7 | SCHELLEKENS-BARTELS, Imke | HUNTER DOUGLAS SUNRISE | NED | 2020 |
| 7 | 8 | VAN GRUNSVEN, Anky | IPS PAINTED BLACK | NED | 1961 |
| 8 | 10 | RATH, Matthias Alexander | STERNTALER-UNICEF | GER | 1896 |
| 9 | 9 | WERTH, Isabell | SATCHMO 78 | GER | 1891 |
| 10 | 11 | KITTEL, Patrick | WATERMILL SCANDIC H.B.C. | SWE | 1816 |
| 11 | 12 | THEODORESCU, Monica | WHISPER 128 | GER | 1791 |
| 12 | 21 | KOSCHEL, Christoph | DONNPERIGNON | GER | 1765 |
| 13 | 14 | ZU SAYN – WITTGENSTEIN, Nathalie | DIGBY | DEN | 1749 |
| 14 | 18 | SCHMIDT, Hubertus | DONNELLY 3 | GER | 1741 |
| 15 | 17 | HOLZER, Ashley | POP ART | CAN | 1731 |
| 16 | 133 | BALKENHOL, Anabel | DABLINO | GER | 1709 |
| 17 | 19 | WILHELMSSON SILFVÉN, Tinne | FAVOURIT | SWE | 1701 |
| 18 | 20 | LEBEK, Susanne | POTOMAC 4 | GER | 1673 |
| 19 | 16 | MINDERHOUD, Hans Peter | EXQUIS NADINE | NED | 1671 |
| 20 | 25 | SALZGEBER, Ulla | WAKANA | GER | 1634 |
Tekstu sagatavoja Mare Pētersone, zirgam.lv komanda