Lauzanna, Šveice, 7. maijs – holandiešu jātnieki nostiprina savas pozīcijas pasaules reitingā, aizņemot četras no piecām augstākajām vietām.
Pirmās trīs vietas aprīļa beigās kā parasti pienācās Edvardam Gālam (Edward Gal) ar Moorlands Totilas, Adelindai Kornelīzenai (Adelinde Cornelissen) ar Jerich Parzival un Ankī van Grunsvenai (Anky van Grunsven) ar Salinero.
Imke Šellekens-Bartela (Imke Schellekens-Bartels) ar Hunter Douglas Sunrise pakāpās no 8. vietas uz piekto uzreiz aiz Lielbritānijas jātnieces Lauras Behtolsheimeres (Laura Bechtolsheimer) ar Mistral Hojris.
Izabela Verta (Isabell Werth) no Vācijas ar Satchmo ieņēma 6. vietu, bet ar Warum Nicht pakāpās no 9. vietas uz 7. Ankī van Grunsvena ar IPS Painted Black palika 8. vietā.
Lielākās izmaiņas attiecas uz jātnieku Stefenu Petersu (Steffen Peters) ar Ravel no Amerikas, “noslīdot” no 4. vietas uz 9. vietu. Pāris šogad pārāk aktīvi nestartē, jo galvenos uzmanību veltīs Alltech FEI Pasaules spēlēm, kas notiks šī gada septembrī Kentukī.
Vācu jātnieks Matias Aleksandrs Rats (Matthias Alexander Rath) ar Sterntaler UNICEF neiekļuva 10 labāko jātnieku vidū.
Top 20 pozīcijas:
| Vieta | Iepr. vieta | Jātnieks | Zirgs | Valsts | Punkti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GAL, Edward | MOORLANDS TOTILAS | NED | 2707 |
| 2 | 2 | CORNELISSEN, Adelinde | JERICH PARZIVAL | NED | 2413 |
| 3 | 3 | VAN GRUNSVEN, Anky | SALINERO | NED | 2206 |
| 4 | 5 | BECHTOLSHEIMER, Laura | MISTRAL HOJRIS | GBR | 2140 |
| 5 | 8 | SCHELLEKENS-BARTELS, Imke | HUNTER DOUGLAS SUNRISE | NED | 2024 |
| 6 | 6 | WERTH, Isabell | SATCHMO 78 | GER | 2020 |
| 7 | 9 | WERTH, Isabell | WARUM NICHT FRH | GER | 1987 |
| 8 | 7 | VAN GRUNSVEN, Anky | IPS PAINTED BLACK | NED | 1961 |
| 9 | 4 | PETERS, Steffen | RAVEL | USA | 1877 |
| 10 | 10 | RATH, Matthias Alexander | STERNTALER-UNICEF | GER | 1877 |
| 11 | 12 | KITTEL, Patrick | WATERMILL SCANDIC H.B.C. | SWE | 1816 |
| 12 | 13 | THEODORESCU, Monica | WHISPER 128 | GER | 1786 |
| 13 | 15 | MAX – THEURER, Victoria | AUGUSTIN OLD | AUT | 1773 |
| 14 | 16 | HINDLE, Emma | LANCET 2 | GBR | 1765 |
| 15 | 17 | ZU SAYN – WITTGENSTEIN, Nathalie | DIGBY | DEN | 1759 |
| 16 | 11 | MINDERHOUD, Hans Peter | EXQUIS NADINE | NED | 1744 |
| 17 | 14 | HOLZER, Ashley | POP ART | CAN | 1731 |
| 18 | 19 | SALZGEBER, Ulla | HERZRUF’S ERBE | GER | 1702 |
| 19 | 20 | HESTER, Carl | LIEBLING II | GBR | 1631 |
| 20 | 26 | SALZGEBER, Ulla | WAKANA | GER | 1626 |
